
| 对比数据 | SDM4065A系列 | TEK Keithley DMM6500 | Keysight 34465A |
|---|---|---|---|
| 读数分辨率 | 6½(2,200,000 count) | 6½ (2,000,000 count) | 6½ (1,200,000 count) |
| DCV基本精度 | 35PPM | 30PPM | 30PPM |
| 最大读数速率 | 50,000 个读数/秒 | 20,600个读数/秒 | 5,000个读数/秒 50,000个读数/秒(opt.) |
| NPLC | 100, 10, 1, 0.1, 0.01, 0.001 | 5, 1, 0.1, 0.01, 0.0005 | 100,10,1,0.2,0.06,0.02, 0.006,0.002,0.001 |
| 扫描卡 | 支持,16通道 | 支持,10通道 | 不支持 |
| 内存 | 2Gb Nand Flash总容量 | 6MB | 80MB |
| 接口 | USB Device, USB Host, LAN, GPIB(选) | USB Device, USB Host, LAN, RS232, GPIB(选) | USB Device, USB Host, LAN, GPIB(选) |
| 屏幕 | 5 英寸 触摸屏 | 5 英寸 触摸屏 | 4.3英寸 显示屏 |
| 价格 | ¥ 9,980起 | $ 1,670起 | $1,915起 |

